|
环保阻燃热缩套管具有柔软阻燃和绝缘性能,其成分不含有欧盟(ROHS)禁止的物质,是新一代环保型热缩套管。通过SGS认证.其收缩比是2:1温度等级为125°C电等级是600V,标准颜色为黑、白、蓝、绿、黄、红和透明, 并可根据客户需求定制。
环保阻燃热缩套管的主要功能是连接件的电绝缘 焊点防锈防腐 机械防护和线束,广泛用于电子 通信 汽车 船舶 飞机制造等领域。
环保阻燃热缩套管参数:
性能 | 测试方法 | 数值 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 300% |
热冲击@250℃/30’ | ASTM D2671 | No Cracking .No Flow |
低温柔韧性@-30℃ | ASTM D2671 | No Cracking |
电气强度 | ASTM D149 | 15kv/mm |
击穿强度 | @2.5kv for 60 sec | No breakdown |
体积电阻系数 | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
纵向收缩变化率 | ASTM D2671 | Inside +/- 5% |
环保阻燃热缩套管的包装:
规格 | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 包装 | 适用范围 | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | ||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75~0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.05 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95~1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.30±0.08 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 2.85~5.0 |
φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.30±0.08 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7~10 |
φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2~11 |
φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.50 | 0.69±0.10 | 100 | 6.7~12 |
φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.69±0.10 | 100 | 7.3~13 |
φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.50 | 0.69±0.10 | 100 | 7.8~14 |
φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.69±0.10 | 100 | 8.3~15 |
φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.50 | 0.69±0.10 | 100 | 8.8~16 |
φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.69±0.10 | 100 | 9.3~17 |
φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤10.0 | 0.83±0.15 | 100 | 10.4~19 |
φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.0 | 0.83±0.15 | 100 | 11.4~21 |
φ25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.15 | ≤12.5 | 0.89±0.15 | 50 | 12.9~24 |
φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.15 | ≤14.0 | 0.89±0.15 | 50 | 14.4~27 |
φ30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 16~29 |
φ35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 |
φ40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 |
φ45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5~44 |
φ50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.10±0.15 | 25 | 26~49 |
φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35~55 |
φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | 40~65 |
φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45~75 |
φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤45.0 | 1.30±0.20 | 25 | 50~85 |
φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 55~95 |
φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 65~115 |
热点资讯
/ Hot news